| DAFTAR CADANGAN YANG DITERIMA | ||||||||||||||||||||
| P P D B 2 0 1 6 | ||||||||||||||||||||
| MADRASAH ALIYAH NEGERI BABAT - LAMONGAN | ||||||||||||||||||||
| NOMOR | NAMA PESERTA | NILAI AKHIR | LULUS/TIDAK LULUS | |||||||||||||||||
| Urt | Peserta | |||||||||||||||||||
| 1 | 2016421 | A. ROBIT ZAMZAMI | 60,50 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 2 | 2016481 | SITI MA'RIFATUL M | 59,95 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 3 | 2016025 | FRISCA FITRI SILVIANTI | 59,90 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 4 | 2016231 | VENA NUR HALIZA | 59,85 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 5 | 2016443 | M YUDISTRA AR | 59,83 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 6 | 2016096 | M ZAINUR R | 59,80 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 7 | 2016164 | AINUL YAQIN | 59,80 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 8 | 2016274 | RIZKA PUSPITASARI | 59,80 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 9 | 2016493 | MOCH RIZQI BAGUS KURNIAWAN | 59,80 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 10 | 2016048 | FARICHATUS SHOLIHAH | 59,78 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 11 | 2016123 | NUR AIRISA | 59,78 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 12 | 2016374 | ROHMATIN VITA NURAINI | 59,78 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 13 | 2016238 | MOCH. AFIFUDIN | 59,75 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 14 | 2016212 | NUR SALSABILA Y | 59,33 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 15 | 2016272 | KHUSNUL KHOTIMAH | 59,33 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 16 | 2016476 | AHMAT MUBIN | 59,33 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 17 | 2016218 | ILHAM RAMADHANI | 59,20 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 18 | 2016412 | MIRDA TRI WAHYUNI | 59,15 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 19 | 2016171 | ELOK ROSALINA | 59,10 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 20 | 2016037 | M. FERRY DUWI ZULYANTO | 59,08 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 21 | 2016121 | CINDY GALUH SELVIANA | 59,08 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 22 | 2016437 | SUCI REINO NINGSIH | 59,08 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 23 | 2016475 | FIRDA HANI LESTARI | 59,08 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 24 | 2016268 | M. SULTHONI NUR MAHMUDI | 59,05 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 25 | 2016405 | CINTYA CINTRA DERY | 58,50 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 26 | 2016482 | DEWI FATIMALI | 58,50 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 27 | 2016068 | ROSDA NAHAR | 58,45 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| 28 | 2016454 | M ARIF FEBRIYANTO | 58,45 | CADANGAN | ||||||||||||||||
| DAFTAR ULANG UNTUK CADANGAN HANYA BERLAKU HARI INI SAMPAI PUKUL 15.00 WIB | ||||||||||||||||||||
| Babat, 14 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||
| Mengetahui; | Ketua Panitia, | |||||||||||||||||||
| Kepala Madrasah, | ||||||||||||||||||||
| Drs. H. ABD. HAKIM, M.Pd. | ABD. MUNIF, M.Pd. | |||||||||||||||||||
| NIP. 19610203 198603 1 002 | NIP. 19770620 200710 1 005 | |||||||||||||||||||
Kamis, 14 Juli 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar